تقارير الجودة
تقرير الجودة - الربع الثاني 2017
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | أبريل | مايو | يونيو | متوسط الربع الثاني |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 83% | 81% | 80% | 81.3% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 0.57 | 0.36 | 0.33 | 0.42% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.30% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 95.00% | 96.00% | 96.00% | 95.67% |
تقرير الجودة - الربع الثالث 2017
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | يوليو | أغسطس | سبتمبر | متوسط الربع الثالث |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 80% | 81% | 89% | 83.33% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.39% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
تقرير الجودة - الربع الرابع 2017
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | اوكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | متوسط الربع الرابع |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 82.50% | 85.50% | 82.50% | 83.50% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.34% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
تقرير الجودة - الربع الأول 2016
MOBILE VOICE
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | يناير | فبراير | مارس | متوسط الربع الأول |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 81% | 85% | 84% | 83% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 1.49 | 1.30 | 0.90 | 1.23% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 94% | 94% | 94% | 94% |
تقرير الجودة - الربع الثاني 2016
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | إبريل | مايو | يونيو | متوسط الربع الثاني |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 83% | 85% | 81% | 83% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.95% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.44% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 94% | 94% | 94% | 94% |
تقرير الجودة - الربع الثالث 2016
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | يوليو | أغسطس | سبتمبر | متوسط الربع الثالث |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 86% | 87% | 80% | 84.3% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 1.37 | 1.08 | 0.85 | 1.10% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.41% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 94.00% |
تقرير الجودة - الربع الرابع 2016
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | اوكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | متوسط الربع الرابع |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 80% | 81% | 80% | 80.3% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.46% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
تقرير الجودة - الربع الأول 2015
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | يناير | فبراير | مارس | متوسط الربع الأول |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 86% | 89% | 84% | 86% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 1.95 | 1.88 | 1.82 | 1.88% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.57% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 93.85% | 93.85% | 93.85% | 93.85% |
تقرير الجودة - الربع الثاني 2015
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | أبريل | مايو | يونيو | متوسط الربع الثاني |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 85% | 90% | 82% | 86% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 1.90 | 1.87 | 1.50 | 1.76% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.54% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 93.85% | 93.85% | 93.85% | 93.85% |
تقرير الجودة - الربع الثالث 2015
مؤشرات خدمة الهاتف المتنقل الصوتية
الخدمة | # | الأداء | قياس الهيئة | يوليو | أغسطس | سبتمبر | متوسط الربع الثالث |
E1/2 | 1 | الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(959) خلال 60 ثانية | 80% | 80% | 81% | 85% | 82% |
E1/2 | 2 | معدل المكالمات غير الناجحة | <2% | 1.68 | 1.36 | 1.60 | 1.55% |
E1/2 | 3 | معدل فقدان المكالمات | <2% | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51% |
E1/2 | 4 | معيار جودة الصوت | MOS>3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
E1/2 | 5 | نشر الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية | تحدث سنوياً على الاقل | 93.85% | 93.85% | 93.85% | 93.85% |