إعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
Sunday 8 November 2020بند | توضيح |
نوع الإجراء | تخفيض |
مقدمة | تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ("الشركة") عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ 21/02/1442هـ الموافق 08/10/2020م. |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1442-03-02 الموافق 2020-10-19 |
عدد الاسهم المباعة | 186552 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 2566955.52 |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 13.76 |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1442-03-19 الموافق 2020-11-05 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم |
سيتم إيداع حصيلة كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين عن طريق مصرف الراجحي.
|