إعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
Thursday 15 October 2020بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ("الشركة") عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، والذي تم عقده بتاريخ 27/02/1442هـ الموافق 14/10/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 56.55% من الأسهم الممثلة من رأس مال الشركة |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي، حيث أن التصويت إلكتروني فقط |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-02-27 الموافق 2020-10-14 |
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
نسبة الحضور | 56.55 |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
|
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
1- رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (4,487,291,750) ريال سعودي. |
الملفات الملحقة | اضغط هنا |